Здоровье — это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей человека. Особая роль в работе детского сада отводится укреплению здоровья воспитанников, их физическому развитию.
С 16 по 20 апреля в детском саду проводилась традиционная «Неделя Здоровья». Тематическая «Неделя здоровья» способствует формированию у детей положительного отношения к здоровому образу жизни, позитивному эмоциональному настрою, повышению двигательной активности дошкольников.
В течение всей недели дети средних, старших и подготовительных к школе групп сдавали нормативы по программе «Кэнчээри», а дети 2 младшей группы проходили «Полосу препятствий».
Лучшие результаты по итогам «Недели Здоровья»
1й день. «День Прыгуна»
Прыжок в длину с места
Средняя группа
Дегтярев Мичил | 1 гр | 1,05 |
Назарова Ксюша | 1гр | 1,05 |
Иванов Максим | 1 гр | 1,02 |
Иванова Вероника | 1 гр | 1,0 |
Макаров Андрей | 1 гр | 1,0 |
Максимов Артем | 1 гр | 1,0 |
Онуфриева Рада | 1 гр | 1,0 |
Чоту Тимур | 5 гр | 1,18 |
Семенова Кристина | 11 гр | 1,1 |
Косых Дима | 11 гр | 1,04 |
Мельникова Полина | 11 гр | 1,0 |
Чемпосов Миша | 11 гр | 1,0 |
Старшая группа
Шамаев Дамир | 6 гр | 1,36 |
Онопин Сережа | 6 гр | 1,15 |
Савенок Максим | 6 гр | 1,15 |
Егоров Костя | 9 гр | 1,35 |
Копырин Филипп | 9 гр | 1,13 |
Николаев Саша | 10 гр | 1,44 |
Балаев Данил | 10 гр | 1,38 |
Зырянова Адиса | 10 гр | 1,30 |
Цыгулева Ксюша | 10 гр | 1,26 |
Мохова Карина | 10 гр | 1,23 |
Маликов Ярик | 10 гр | 1,14 |
Орлова Юля | 10 гр | 1,13 |
Подготовительная к школе группа
Михайлов Дима | 7 гр | 1,44 |
Мохова Милена | 8 гр | 1,49 |
Наумова Оксана | 12 гр | 1,56 |
Емельянов Сережа | 12 гр | 1,47 |
Егорычев Андрей | 12 гр | 1,46 |
2й день. «День Метателя»
Метание мешочка вдаль
Средняя группа
Савватеев Ярик | 1 гр | 6,1 |
Дегтярев Мичил | 1 гр | 6,0 |
Иванов Максим | 1 гр | 6,0 |
Чоту Тимур | 5 гр | 8,2 |
Емельянова Римма | 5 гр | 5,75 |
Косых Дима | 11 гр | 6,6 |
Малогулов Марат | 11 гр | 6,6 |
Чемпосов Миша | 11 гр | 6,15 |
Старшая группа
Филиппов Тимур | 6 гр | 9,0 |
Шамаев Дамир | 6 гр | 8,3 |
Савенок Максим | 6 гр | 8,1 |
Самсонов Саша | 6 гр | 7,80 |
Онопин Сережа | 6 гр | 6,80 |
Трофимов Дамир | 9 гр | 9,20 |
Семенов Илья | 9 гр | 9,00 |
Егоров Костя | 9 гр | 7,90 |
Копырин Филипп | 9 гр | 7,00 |
Маликов Ярик | 10 гр | 8,05 |
Васильев Андрей | 10 гр | 8,00 |
Мамонтов Лева | 10 гр | 7,30 |
Курамшин Вова | 10 гр | 7,00 |
Балаев Данил | 10 гр | 6,70 |
Николаев Саша | 10 гр | 6,50 |
Демидченко Теодор | 10 гр | 6,40 |
Подготовительная к школе группа
Михайлов Дима | 7 гр | 10,0 |
Оконосова Айта | 7 гр | 9,8 |
Шарин Арчыл | 8 гр | 11,0 |
Яндреев Айсен | 8 гр | 10,3 |
Арутюнян Нона | 8 гр | 9,8 |
Емельянов Сережа | 12 гр | 11,0 |
Филиппова Илиана | 12 гр | 11,0 |
Метание набивного мяча
Старшая группа
Шамаев Дамир | 6 гр | 2,30 |
Плотников Архип | 6 гр | 2,15 |
Корякина Саша | 6 гр | 2,05 |
Трофимов Дамир | 9 гр | 2,40 |
Копырин Филипп | 9 гр | 2,10 |
Никифорова Уля | 9 гр | 2,05 |
Зырянова Адиса | 10 гр | 2,80 |
Николаев Саша | 10 гр | 2,40 |
Маликов Ярик | 10 гр | 2,35 |
Мохова Карина | 10 гр | 2,30 |
Подготовительная к школе группа
Мохова Милена | 8 гр | 2,83 |
Наумова Оксана | 12 гр | 2,92 |
Якоби Эльвира | 12 гр | 2,68 |
Тыасытова Валя | 12 гр | 2,63 |
Лосева Алиса | 12 гр | 2,58 |
3й день. «День бегуна»
Бег на 10 метров
Средняя группа
Иванов Максим | 1 гр | 2,94 |
Савватеев Ярик | 1 гр | 3,06 |
Сергеев Герман | 1 гр | 3,06 |
Синцова Мария | 5 гр | 3 |
Капитонова Алина | 5 гр | 3,06 |
Лукина Варя | 11 гр | 3,07 |
Челночный бег
Средняя группа
Иванов Максим | 1 гр | 11,03 |
Макаров Андрей | 1 гр | 11,28 |
Лотова Аня | 1 гр | 11,36 |
Михайлова Дайаана | 1 гр | 11,53 |
Дегтярев Мичил | 1 гр | 11,6 |
Тихонов Андрей | 1 гр | 11,85 |
Иванова Вероника | 1 гр | 11,9 |
Савватеев Ярик | 1 гр | 11,9 |
Сергеев Герман | 1 гр | 11,91 |
Чоту Тимур | 5 гр | 10,72 |
Синцова Мария | 5 гр | 11,01 |
Неустроев Чагыл | 5 гр | 11,31 |
Капитонова Алина | 5 гр | 11,34 |
Постников Леня | 5 гр | 11,44 |
Лукина Варя | 11 гр | 10,18 |
Семенова Кристина | 11 гр | 10,69 |
Лыщик Алиса | 11 гр | 10,85 |
Захаров Руслан | 11 гр | 11,35 |
Слепцов Данил | 11 гр | 11,58 |
Машукова Даша | 11 гр | 11,72 |
Семенов Владик | 11 гр | 11,81 |
Старшая группа
Савенок Максим | 6 гр | 9,53 |
Шамаев Дамир | 6 гр | 9,53 |
Сунхалырова Роксана | 6 гр | 9,97 |
Мелконян Каро | 6 гр | 10,01 |
Чемезов Озарий | 6 гр | 10,23 |
Сусова Алиса | 6 гр | 10,29 |
Егоров Костя | 9 гр | 9,85 |
Варламов Алёша | 9 гр | 10,3 |
Мамонтов Лева | 10 гр | 8,74 |
Маликов Ярик | 10 гр | 8,92 |
Орлова Юля | 10 гр | 9,37 |
Мохова Карина | 10 гр | 9,81 |
Цыгулева Ксюша | 10 гр | 9,81 |
Николаев Саша | 10 гр | 9,84 |
Зырянова Адиса | 10 гр | 10,03 |
Шадрин Ратмир | 10 гр | 10,14 |
Балаев Данил | 10 гр | 10,19 |
Васильев Андрей | 10 гр | 10,3 |
Подготовительная к школе группа
Михайлов Дима | 7 гр | 9,12 |
Шишигина Айсаара | 7 гр | 9,34 |
Наумова Оксана | 12 гр | 8,41 |
Солодухин Денис | 12 гр | 8,42 |
4й день. «День ОФП»
Девочки – пресс; мальчики – отжимание
Сунхалырова Роксана | 6 гр | 55 |
Сусова Алиса | 6 гр | 35 |
Корякина Саша | 6 гр | 30 |
Шамаев Дамир | 6 гр | 34 |
Иванов Айсен | 6 гр | 30 |
Филиппов Тимур | 6 гр | 23 |
Савенок Максим | 6 гр | 20 |
Алексеева Айсена | 9 гр | 30 |
Варламов Алёша | 9 гр | 20 |
Егоров Костя | 9 гр | 20 |
Поскачина Амина | 10 гр | 55 |
Цыгулева Ксюша | 10 гр | 55 |
Михайлова Юля | 10 гр | 54 |
Николаев Саша | 10 гр | 23 |
Мамонтов Лева | 10 гр | 20 |
Ежегодно для подготовительных к школе групп в рамках «Недели Здоровья» проводятся соревнования по «Кустук — болу».
1 место – 8 группа «Солнышко»
2 место – 7 группа «Сардаана»
3 место — 12 группа «Золотой ключик»
Дружить с физкультурой – здоровым быть!